Statistiky domény: vevac.cz
Poslední aktualizace: 09 Pro 2025 - 01:09
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Roboty  
28 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress1,7737.89 MB09 Pro 2025 - 00:08
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3204.32 MB08 Pro 2025 - 16:41
crawl230+284.96 MB08 Pro 2025 - 13:26
Googlebot100+121.90 MB08 Pro 2025 - 15:32
Unknown robot identified by bot\*86+1712.73 MB09 Pro 2025 - 00:28
MJ12bot49+491.51 MB08 Pro 2025 - 19:37
bingbot80+14907.77 KB08 Pro 2025 - 22:46
dataprovider.com80+425.94 MB07 Pro 2025 - 23:58
empty user agent string74+14.15 MB08 Pro 2025 - 20:45
facebookexternalhit18+22852.40 KB08 Pro 2025 - 15:00
python30+1838.93 KB08 Pro 2025 - 04:19
robot0+285.33 KB08 Pro 2025 - 19:56
SeznamBot13+13600.35 KB08 Pro 2025 - 16:36
Go-http-client20+2265.86 KB07 Pro 2025 - 20:47
facebook191.05 MB06 Pro 2025 - 21:03
checker18273.41 KB08 Pro 2025 - 17:43
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1559.04 KB07 Pro 2025 - 13:37
Curl11568.83 KB08 Pro 2025 - 10:11
Applebot3+6106.98 KB06 Pro 2025 - 23:51
ning9826.23 KB06 Pro 2025 - 07:15
Unknown robot identified by \*bot7182.22 KB08 Pro 2025 - 19:51
scanner546.34 KB03 Pro 2025 - 23:31
nutch ( catchall )2+270.40 KB02 Pro 2025 - 06:52
Barkrowler2+28.28 KB04 Pro 2025 - 19:30
CCBot2+11.24 KB04 Pro 2025 - 09:44
spider0+27.51 KB04 Pro 2025 - 06:43
YandexBot1+135.36 KB02 Pro 2025 - 12:48
scrapy131.01 KB07 Pro 2025 - 07:20
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)